主な営業所の車両レンタル料金 - 1泊1台当たり(7泊レンタルの場合)
車両レンタル料金は、予約状況により毎週更新される変動制です。1泊当たりの料金はレンタル期間の長さに応じて下がる仕組みになっておりますので、7泊以上のレンタルにつきましては下記料金を下回ります。正確な料金は、お見積もりをご依頼ください。なお、お見積もりは当日の為替レートで算出された日本円での金額になります。
ロサンジェルス (単位:US$)
更新日 8/20/2024
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
C-19 | 148 ~ | 108 ~ | 108 ~ | 108 ~ | NA | NA |
C-21 | 103 ~ | 113 ~ | 113 ~ | 113 ~ | 93 ~ | 138 ~ |
C-25 | 108 ~ | 108 ~ | 108 ~ | 108 ~ | 88 ~ | 133 ~ |
C-30 | 108 ~ | 103 ~ | 103 ~ | 103 ~ | 148 ~ | 118 ~ |
サンフランシスコ (単位:US) 更新日 8/20/2024
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
C-19 | 168 ~ | 133 ~ | 113 ~ | 113 ~ | NA | NA |
C-21 | 133 ~ | 118 ~ | 108 ~ | 108 ~ | 88 ~ | 88 ~ |
C-25 | 113 ~ | 108 ~ | 108 ~ | 103 ~ | 83 ~ | 83 ~ |
C-30 | 88 ~ | 88 ~ | 88 ~ | 88 ~ | 88 ~ | 88 ~ |
ラスベガス (単位:US$)
更新日8/20/2024
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
C-19 | 173 ~ | 153 ~ | 108 ~ | 108 ~ | NA | NA |
C-21 | 123 ~ | 113 ~ | 113 ~ | 113~ | 88 ~ | 88 ~ |
C-25 | 118 ~ | 90 ~ | 90 ~ | 90 ~ | 88 ~ | 88 ~ |
C-30 | 103 ~ | 103 ~ | 103 ~ | 103 ~ | 88 ~ | 88 ~ |
ニューヨーク (単位:US$)
更新日 8/20/2024
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
C-19 | 208 ~ | 173 ~ | 173 ~ | 173 ~ | NA | NA |
C-21 | 178 ~ | 178 ~ | 153 ~ | 153 ~ | 138 ~ | 138 ~ |
C-25 | 188 ~ | 163 ~ | 138 ~ | 138 ~ | 138 ~ | 138~ |
C-30 | 173 ~ | 243 ~ | 143 ~ | 143 ~ | 138 ~ | 138 ~ |
バンクーバー (単位: C$)
更新日 8/20/2024
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
C-19 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
C-21 | 95 ~ | 100 ~ | 100 ~ | 100 ~ | 100 ~ | 100 ~ |
C-25 | 151~ | 90 ~ | 90 ~ | 90 ~ | 90 ~ | 90 ~ |
C-30 | 136 ~ | 100 ~ | 100 ~ | 100 ~ | 95 ~ | 95 ~ |
上記レンタル料金には下記の保険・補償が含まれています。
● 自動車損害賠償保険(対人・対物)
● VIP補償(車の損傷・盗難1件につき自己負担額上限$2,500)