主な営業所の車両レンタル料金 - 1泊1台当たり(7泊レンタルの場合)
車両レンタル料金は、予約状況により毎週更新される変動制です。1泊当たりの料金はレンタル期間の長さに応じて下がる仕組みになっておりますので、7泊以上のレンタルにつきましては下記料金を下回ります。正確な料金は、お見積もりをご依頼ください。なお、お見積もりは当日の為替レートで算出された日本円での金額になります。
ロサンジェルス (単位:US$)
更新日 9/10/2023
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
C-19 | 190 ~ | 138 ~ | 98 ~ | 98 ~ | 98 ~ | 98 ~ |
C-21 | 133 ~ | 118 ~ | 103 ~ | 103 ~ | 103 ~ | 103 ~ |
C-25 | 113 ~ | 98 ~ | 98 ~ | 98 ~ | 98 ~ | 98 ~ |
C-30 | 98 ~ | 93 ~ | 93 ~ | 93 ~ | 103 ~ | 103 ~ |
サンフランシスコ (単位:US$)
更新日 9/10/2023
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
C-19 | 148~ | 98 ~ | 98 ~ | 98 ~ | 98 ~ | 98 ~ |
C-21 | 143 ~ | 103 ~ | 103 ~ | 103 ~ | 103 ~ | 103 ~ |
C-25 | 123 ~ | 98 ~ | 98 ~ | 98 ~ | 98 ~ | 98 ~ |
C-30 | 108 ~ | 88 ~ | 88 ~ | 88 ~ | 103 ~ | 103 ~ |
ラスベガス (単位:US$)
更新日9/10/2023
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
C-19 | 148 ~ | 98~ | 98 ~ | 98 ~ | 98 ~ | 98 ~ |
C-21 | 143 ~ | 113 ~ | 98 ~ | 98 ~ | 98 ~ | 98 ~ |
C-25 | 118 ~ | 98 ~ | 98 ~ | 98 ~ | 98 ~ | 98 ~ |
C-30 | 123 ~ | 98 ~ | 98 ~ | 98~ | 98 ~ | 98 ~ |
ニューヨーク (単位:US$)
更新日 9/10/2023
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
C-19 | 198~ | 188 ~ | 103 ~ | 103 ~ | 103 ~ | 103 ~ |
C-21 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
C-25 | 153 ~ | 138 ~ | 138~ | 138~ | 138~ | 138 ~ |
C-30 | 163 ~ | 153 ~ | 138 ~ | 138 ~ | 138 ~ | 138 ~ |
バンクーバー (単位: C$)
更新日 9/10/2023
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
C-19 | 299 ~ | 112 ~ | 112 ~ | 112 ~ | 107 ~ | 107 ~ |
C-21 | 199 ~ | 117 ~ | 117 ~ | 117 ~ | 112 ~ | 112 ~ |
C-25 | 167 ~ | 102 ~ | 102 ~ | 102 ~ | 97 ~ | 97 ~ |
C-30 | 142 ~ | 107 ~ | 107 ~ | 107 ~ | 102 ~ | 102 ~ |
上記レンタル料金には下記の保険・補償が含まれています。
● 自動車損害賠償保険(対人・対物)
● 追加自動車損害賠償保険 (SLI)補償額上限$1,000,000
● VIP補償(車の損傷・盗難1件につき自己負担額上限$2,500)